给大家展示的是所有食谱的制作方式和增加的属性值!
1、麦粉+牛奶=饼干 | 魔法攻击3% |
2、麦粉+水果+盐=水果馅饼 | 生命值4% |
3、麦粉+发酵粉+牛奶=牛奶面包 | 物理攻击2%法术攻击2% |
4、水果+牛奶+水=水果布丁 | 红艳抗性+3 |
5、野菜+水=蘑菇浓汤 | 护甲3% |
6、野菜+水+盐=混合蔬菜浓汤 | 暗影抗性+3 |
7、鱼+水+盐=海鲜浓汤 | 回复效果3%护甲3% |
8、虾+野菜+水=鲜虾野菜汤 | 生命值3%魔法攻击3% |
1、麦粉+发酵粉=面包 | 物理攻击2%魔法攻击2% |
2、鱼+乳酪=鱼肉沙拉 | 首领伤害3% |
3、肉+水=炖肉 | 生命值1%魔盾2% |
4、麦粉+肉=肉丸子 | 回复效果2%魔盾2% |
5、肉+盐=肉酱 | 贯穿抗性+3 |
6、麦粉+野菜=胡萝卜面包 | 物理攻击4% |
7、肉+乳酪=乱炖。 | 首领伤害4% |
8、肉+野菜=鸟肉串 | 生命值1%护甲2% |
9、鱼+水=鱼汤 | 回复效果2%护甲2% |
10、水果+水=果汁 | 物理攻击3% |
11、肉+鱼=海陆烤肉拼盘 | 生命值3%物理攻击3% |
12、水果+发酵粉=水果酿 | 生命2%魔法攻击2% |
13、虾+盐=蒸虾 | 打击抗性+3 |
14、鱼+盐=腌制鱼肉香肠 | 魔盾3% |
15、麦粉+乳酪=乳酪馅饼 | 魔盾4% |
16、野菜+盐=腌菜 | 生命值3% |
17、麦粉+发酵粉+水=发酵饮品 | 寒冰抗性+3 |
18、橄榄油+鱼=炸鱼 | 雷电抗性+3 |
19、虾+麦粉=虾饼 | 大地抗性+3 |
20、野菜+砂糖=胡萝卜汁 | 神圣抗性+3 |
21、野菜+乳酪=野菜沙拉 | 生命值2%物理攻击力2% |
22、麦粉+鱼+发酵粉=鱼肉馅饼。 | 回复效果3%魔盾3% |
23、兽肉+橄榄油=煎肉排 | 护甲4% |
24、兽肉+鱼+盐=风干香肠 | 斩击抗性+3 |
25、麦粉+兽肉+盐=鸟肉馅饼 | 魔法攻击4% |
26、兽肉+发酵粉+盐=炸鸡 | 魔法攻击3%物理攻击3% |
27、兽肉+水果+乳酪=烤鸟肉沙拉 | 生命值2%魔盾3% |
28、兽肉+野菜+盐=炒野菜 | 毒素抗性+3 |
提示:支持键盘“← →”键翻页