今天给大家把之前做的那个限定价格参照表给补齐,这个参照表就齐了。晚点的时候老皮会把他们组合起来放到菜单栏那,方便各位撸友来查看!
上次做的帖子在这:
LOL限定皮肤价格参照表,看看你的限定皮肤值多少钱!
冠军系列限定皮肤
皮肤名称 | 皮肤价格 | 推荐指数 |
冠军之刃 瑞雯 | 12900点券 | 五星 |
冠军之血 希瓦娜 | 6900点券 | 四星 |
冠军之矛 卡莉斯塔 | 6900点券 | 四星 |
冠军典狱长 锤石 | 4500点券 | 四星 |
冠军之隐 劫 | 6900点券 | 四星 |
勇者 阿狸 | 6900点券 | 四星 |
勇者 奈德丽 | 6900点券 | 四星 |
注意:周年皮肤需要说一点,二周年“勇敢的心德莱厄斯”由于没有单卖过,这款皮肤和惊悚派对费德提克是捆绑销售的,当时售价是29900点券,因此在这里老皮给它们这两款皮肤做了个对半分!
周年限定皮肤《从一到五》
皮肤名称 | 皮肤价格 | 推荐指数 |
梦游仙境 安妮 | 9900点券 | 三星 |
勇敢的心 德莱厄斯 | 15000点券 | 五星 |
电玩女神 厄运小姐 | 19900点券 | 五星 |
电玩勇者 瑞雯 | 19900点券 | 五星 |
电玩勇者 阿狸 | 19900点券 | 五星 |
特权网吧限定
皮肤名称 | 皮肤价格 | 推荐指数 |
野兽猎人 瑟庄妮 | 6900点券 | 三星 |
野兽猎人 泰达米尔 | 6900点券 | 三星 |
野兽猎人 德莱文 | 6900点券 | 三星 |
注意:
1、钢铁军团拉克丝的价格是根据2013年限时出售的钢铁军团礼包算出来的价格。
2、红桃杰克崔斯特的价格是根据2105年限时出售的皇家扑克礼包算出来的价格。
3、哥特萝莉安妮的价格是根据2015年商城BUG时玩家入手的价格。
4、元老会议玛尔扎哈的价格是根据2104年商城BUG时玩家入手的价格。
5、惊悚派对费德提克的价格是根据二周年的捆绑礼包计算的价格。
其它限定皮肤
皮肤名称 | 皮肤价格 | 推荐指数 |
诸神的黄昏 泰达米尔 | 无单独售卖 | 四星 |
奥斯曼大帝 泰达米尔 | 无单独售卖 | 四星 |
舞会公主 安妮 | 6900点券 | 三星 |
密林猎手 提莫 | 3900点券 | 三星 |
城市英雄 蒙多 | 无单独售卖 | 三星 |
城市英雄 沃里克 | 无单独售卖 | 三星 |
万夫莫开 贾克斯 | 无单独售卖 | 四星 |
卧虎藏龙 贾克斯 | 12900点券 | 四星 |
钢铁军团 拉克丝 | 19900点券 | 五星 |
丛林侠盗 艾希 | 无单独售卖 | 二星 |
红桃杰克 崔斯特 | 7900点券 | 三星 |
蓝色忧郁 崔斯特 | 无单独售卖 | 三星 |
哥特萝莉 安妮 | 7250点券 | 五星 |
元老会议 玛尔扎哈 | 2300点券 | 五星 |
外星装甲 库奇 | 无单独售卖 | 三星 |
黯黑灵魂 阿利斯塔 | 无单独售卖 | 三星 |
巨角幻兽 阿利斯塔 | 无单独售卖 | 三星 |
国王 拉莫斯 | 无单独售卖 | 三星 |
银白审判 凯尔 | 无单独售卖 | 三星 |
诺斯费拉图 弗拉基米尔 | 无单独售卖 | 五星 |
机械迷城 加里奥 | 无单独售卖 | 三星 |
机械迷城 艾尼维亚 | 无单独售卖 | 三星 |
惊悚派对 阿木木 | 12900点券 | 五星 |
惊悚派对 费德提克 | 15000点券 | 五星 |
都泽王朝 图奇 | 无单独售卖 | 四星 |
粉色萝莉 崔丝塔娜 | 无单独售卖 | 四星 |
冰原狙击 凯特琳 | 无单独售卖 | 四星 |
女猎手 希维尔 | 4500点券 | 三星 |
创战纪 希维尔 | 19900点券 | 五星 |
至死不渝 瑞兹 | 无单独售卖 | 五星 |
守护者雕像 睿智 | 无单独售卖 | 五星 |
青年 瑞兹 | 无单独售卖 | 五星 |
奥斯曼大帝 普朗克 | 无单独售卖 | 五星 |
莲花之令 卡尔玛 | 无单独售卖 | 五星 |
战熊骑士 瑟庄妮 | 无单独售卖 | 五星 |
摄魂使者 薇恩 | 无单独售卖 | 五星 |
海克斯科技 安妮 | 19900点券 | 五星 |
长者之森 乐芙兰 | 9900点券 | 五星 |
好啦我的撸友们,各位可以自己去查查你的限定皮肤是值多少钱的啦,哈哈!
微信公众号:lol皮肤联盟,为你提供以下功能:
查询你的召唤师生日,你在公众号回复'生日查询"即可!(召唤师生日能开出一款半价限定皮肤)
你要是想看3D模型,你在公众号回复“3D”就行!
想知道各种LOL活动的解析,老皮会跟你说的!
提示:支持键盘“← →”键翻页